プレート関連補助材料の物性
メニューへ 物性表メニュー ヒシプレートの物性
ヒシプレートPP(ポリプロピレン)の物性
ヒシロッド(溶接棒)の物性
ヒシ丸棒の物性
プレート関連補助材料の物性

項目 測定方法 単位 フレームプロテクタ レール材 ヒシアングル
引張降伏応力 JIS K 7162 MPa 43 43 51
曲げ強さ JIS K 7171 MPa 63 71 76
曲げ弾性率 JIS K 7171 MPa 2600 3100 2800
シャルピー衝撃 JIS K 7111 kJ/m2 8.0 6.0 5.0
ビカット軟化温度 JIS K 7206 77 73 80

項目 測定方法 単位 ヒシアングルクリア ヒシアングルスーパー ヒシチャンネル
引張降伏応力 JIS K 7162 MPa 70 49 51
曲げ強さ JIS K 7171 MPa 95 64 76
曲げ弾性率 JIS K 7171 MPa 3200 2200 2800
シャルピー衝撃 JIS K 7111 kJ/m2 2.0 10 5.0
ビカット軟化温度 JIS K 7206 61 79 80
上記数値は測定値であり、保証値ではありません。 TOP